| 夜間券 - | 成人 | HK$ 108 |
| 小童 | HK$ 74 |
| 長者 | HK$ 98 |
| 下午券 可使用時間:平日 12:00-16:20/週末及公眾假期 12:00-15:50 | 成人 | HK$ 216 |
| 小童 | HK$ 148 |
| 長者 | HK$ 197 |
| 回數票(11張) 雪季期間有效 | 成人 | HK$ 295 |
| 小童 | HK$ 295 |
| 長者 | HK$ 295 |
| 1日券 可使用時間:平日 9:00-16:20/週末及公眾假期 9:00-15:50 | 成人 | HK$ 246 |
| 小童 | HK$ 167 |
| 長者 | HK$ 216 |
| 上午券 可使用時間 9:00-13:00 | 成人 | HK$ 216 |
| 小童 | HK$ 148 |
| 長者 | HK$ 197 |
| 1次券 - | 成人 | HK$ 34 |
| 小童 | HK$ 34 |
| 長者 | HK$ 34 |
| 親子雙人纜車券 成人+小童1日票※適用於小學生(12歲)或以下小童與監護人2人 | 成人 | HK$ 369 |
| 兒童樂園 2歲或以下、70歲或以上免費※包括膠雪橇使用費。 | 成人 | HK$ 89 |
| 小童 | HK$ 89 |
| 長者 | HK$ 89 |
纜車票備註
兒童:3~12歲(小學生)/成人:13歲(國中生)以上/年長者:60歲以上