| 1日票 可使用時間 9:00-16:00 | 成人 | HK$ 138 | 
| 小童 | HK$ 106 | 
| 長者 | HK$ 106 | 
| 上午票 可使用時間 9:00-13:00 | 成人 | HK$ 80 | 
| 小童 | HK$ 59 | 
| 長者 | HK$ 59 | 
| 下午票 可使用時間 12:00-16:00 | 成人 | HK$ 80 | 
| 小童 | HK$ 59 | 
| 長者 | HK$ 59 | 
| 次數票(10次) | 成人 | HK$ 85 | 
| 小童 | HK$ 64 | 
| 長者 | HK$ 64 | 
| 1次票 | 成人 | HK$ 11 | 
| 小童 | HK$ 8 | 
| 長者 | HK$ 8 | 
| 季票 | 成人 | HK$ 1,066 | 
| 小童 | HK$ 533 | 
| 長者 | HK$ 533 | 
纜車票備註
小童:6~15歲/成人:16歲或以上/長者:50歲或以上※目前記載的資訊可能會有所變更,有關最新資訊和詳情,請參閱官網。