1日票(星期六、日及公眾假期) 幼兒(JPY1,500)/可使用時間 8:15-16:45 /包括29/12~3/1 | 成人 | HK$ 254 |
小童 | HK$ 185 |
長者 | HK$ 201 |
1日票(平日) 幼兒(JPY1,000)/可使用時間 8:30-16:30 | 成人 | HK$ 238 |
小童 | HK$ 169 |
長者 | HK$ 185 |
上午票(星期六、日、公眾假期) 可使用時間 8:15-13:00 /包括29/12~3/1 | 成人 | HK$ 201 |
小童 | HK$ 132 |
長者 | HK$ 148 |
上午票(平日) 可使用時間 8:30-13:00 | 成人 | HK$ 185 |
小童 | HK$ 116 |
長者 | HK$ 132 |
白天票(星期六、日及公眾假期) 可使用時間 10:00-14:00 /包括29/12~3/1 | 成人 | HK$ 201 |
小童 | HK$ 132 |
長者 | HK$ 148 |
白天票(平日) 可使用時間 10:00-14:00 | 成人 | HK$ 185 |
小童 | HK$ 116 |
長者 | HK$ 132 |
下午票(星期六、日及公眾假期) 可使用時間 12:00-16:45 /包括29/12~3/1 | 成人 | HK$ 201 |
小童 | HK$ 132 |
長者 | HK$ 148 |
下午票(平日) 可使用時間 12:00-16:30 | 成人 | HK$ 185 |
小童 | HK$ 116 |
長者 | HK$ 132 |
早晨票 幼兒(JPY500)/可使用時間 7:00-8:30 /僅限營業日 | 成人 | HK$ 106 |
小童 | HK$ 79 |
長者 | HK$ 79 |
1次票 幼兒(JPY600)可使用時間 營業開始至結束時間為止 | 成人 | HK$ 32 |
小童 | HK$ 32 |
長者 | HK$ 32 |
纜車票備註
小童:7~15歲/成人:16~59歲/長者:60歲或以上/幼兒:0~6歲