1日票(星期六、日及公眾假期) 幼兒(JPY1,500)/可使用時間 8:15-16:45 /包括29/12~3/1 | 成人 | HK$ 246 |
小童 | HK$ 179 |
長者 | HK$ 194 |
1日票(平日) 幼兒(JPY1,000)/可使用時間 8:30-16:30 | 成人 | HK$ 230 |
小童 | HK$ 164 |
長者 | HK$ 179 |
上午票(星期六、日、公眾假期) 可使用時間 8:15-13:00 /包括29/12~3/1 | 成人 | HK$ 194 |
小童 | HK$ 128 |
長者 | HK$ 143 |
上午票(平日) 可使用時間 8:30-13:00 | 成人 | HK$ 179 |
小童 | HK$ 113 |
長者 | HK$ 128 |
白天票(星期六、日及公眾假期) 可使用時間 10:00-14:00 /包括29/12~3/1 | 成人 | HK$ 194 |
小童 | HK$ 128 |
長者 | HK$ 143 |
白天票(平日) 可使用時間 10:00-14:00 | 成人 | HK$ 179 |
小童 | HK$ 113 |
長者 | HK$ 128 |
下午票(星期六、日及公眾假期) 可使用時間 12:00-16:45 /包括29/12~3/1 | 成人 | HK$ 194 |
小童 | HK$ 128 |
長者 | HK$ 143 |
下午票(平日) 可使用時間 12:00-16:30 | 成人 | HK$ 179 |
小童 | HK$ 113 |
長者 | HK$ 128 |
早晨票 幼兒(JPY500)/可使用時間 7:00-8:30 /僅限營業日 | 成人 | HK$ 102 |
小童 | HK$ 77 |
長者 | HK$ 77 |
1次票 幼兒(JPY600)可使用時間 營業開始至結束時間為止 | 成人 | HK$ 31 |
小童 | HK$ 31 |
長者 | HK$ 31 |
纜車票備註
小童:7~15歲/成人:16~59歲/長者:60歲或以上/幼兒:0~6歲