| 1日券 高齡者(JPY3,400)/可使用時間 行駛開始至16:20※12/20~3/29 | 成人 | HK$ 241 |
| 小童 | HK$ 123 |
| 長者 | HK$ 216 |
| 上午券 高齡者(JPY2,600)/可使用時間 行駛開始至13:00 | 成人 | HK$ 172 |
| 小童 | HK$ 98 |
| 長者 | HK$ 162 |
| 下午券 高齡者(JPY2,600)/可使用時間 12:00-16:20 | 成人 | HK$ 172 |
| 小童 | HK$ 98 |
| 長者 | HK$ 162 |
| 2日券 高齡者:JPY6,600/可使用時間 行駛開始至16:20※12/20~3/29 | 成人 | HK$ 457 |
| 小童 | HK$ 236 |
| 長者 | HK$ 413 |
| 3日券 高齡者(JPY9,800)/可使用時間 行駛開始至16:20※12/20~3/29 | 成人 | HK$ 688 |
| 小童 | HK$ 354 |
| 長者 | HK$ 620 |
| 身心障礙者1日券(1名陪同者同價) 高齡者(JPY3,000)/可使用時間 行駛開始至16:20※12/20~3/29 | 成人 | HK$ 148 |
| 小童 | HK$ 123 |
| 長者 | HK$ 148 |
| 身心障礙者2日券(1名陪同者同價) 高齡者(JPY5,400)/可使用時間 行駛開始至16:20※12/20~3/29 | 成人 | HK$ 266 |
| 小童 | HK$ 216 |
| 長者 | HK$ 266 |
| 高井富士♯1雙人限定1日券 高齡者(JPY2,700)/可使用時間 行駛開始至16:20※12/20~3/29 | 成人 | HK$ 133 |
| 小童 | HK$ 49 |
| 長者 | HK$ 133 |
| 長野縣民平日限定1日券 高齡者(JPY3,000)/可使用時間 行駛開始至16:20※12/20~3/29/(不適用於12/30~1/3、週末及國定假日) | 成人 | HK$ 182 |
| 小童 | HK$ 74 |
| 長者 | HK$ 167 |
纜車票備註
兒童:6~12歲/成人:13~49歲/年長者:50~64歲/高齡者:65歲以上(和兒童相同價格)/0~5歲可免費搭乘纜車※營業時間依日落時間調整。