| 新雪谷全山共通1日券 13~15歲(國中生)JPY10,200 | 成人 | HK$ 522 |
| 小童 | HK$ 358 |
| 長者 | HK$ 507 |
| 新雪谷全山共通2日券 13~15歲(國中生)JPY20,000 | 成人 | HK$ 1,167 |
| 小童 | HK$ 700 |
| 長者 | HK$ 993 |
| 新雪谷全山共通3日券 13~15歲(國中生)JPY29,800 | 成人 | HK$ 1,738 |
| 小童 | HK$ 700 |
| 長者 | HK$ 1,480 |
| 新雪谷全山共通12點券 13~15歲(國中生)JPY6,500 | 成人 | HK$ 353 |
| 小童 | HK$ 268 |
| 長者 | HK$ 323 |
| 安努普利 1日券 13~15歲(國中生)JPY5,300 | 成人 | HK$ 348 |
| 小童 | HK$ 228 |
| 長者 | HK$ 263 |
| 安努普利 2日券 13~15歲(國中生)JPY9,800 | 成人 | HK$ 646 |
| 小童 | HK$ 422 |
| 長者 | HK$ 487 |
| 安努普利 3日券 13~15歲(國中生)JPY14,300 | 成人 | HK$ 944 |
| 小童 | HK$ 616 |
| 長者 | HK$ 710 |
| 安努普利 夜間券 | 成人 | HK$ 164 |
| 小童 | HK$ 164 |
| 長者 | HK$ 164 |
纜車票備註
兒童:4~12歲/成人:16~64歲/年長者:65歲以上(需出示證明)/國中生:13~15歲(需出示證明)/可使用期間:2025/12/13~2026/3/22